- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1518万人民币 | 2006-07-19 | 在业 |
工商注册号 | 321282000036296 | 组织机构代码 | 78992578X | |
统一信用代码 | 9132128278992578XU | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 9132128278992578XU | 行业 | 金属制品业 | |
营业期限 | 2006-07-19至2036-07-18 | 核准日期 | 9710-74-90 | |
登记机关 | 靖江市行政审批局 | 英文名称 | Jingjiang Jiqian Metal Products Co.,Ltd. | |
注册地址 | 靖江市经济开发区城北园区新一路18号 | |||
经营范围 |
金属制品、冲压件、钢结构、空调配件、汽车配件加工、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2017-04-18 | 2016年度纳税信用评价A级纳税人名单(靖江) | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |